产品详情 图片集锦
性能特性:
负载能力高,在苛刻作业条件下对齿轮具有突出的抗磨
保护,延长设备使用寿命
良好的热氧化安定性,油的使用寿命长
良好的分水性
良好的防腐、防锈能力
适用范围:
本产品适用于钢铁、水泥、矿山、造纸、制糖等工业中
具有重负荷的齿轮传动装置的润滑
技术规格
本产品执行GB5903-2011中L-CKD齿轮油标准
粘度等级 100 150 220 320
项目 |
质量指标 |
试验方法 | |||
粘度等级 | 100 | 150 | 220 | 320 | GB/T3141 |
运动粘度(40℃)mm²/s | 90~110 | 135~165 | 198~242 | 288~352 | GB/T265 |
闪点(开口)/℃ 不低于 | 200 | 200 | 200 | 200 | GB/T3536 |
粘度指数 不小于 | 90 | GB/T2541 | |||
倾点/℃ 不高于 | -12 | -9 | -5 | GB/T3535 | |
铜片腐蚀(100℃,3h)/级 不大于 | 1 | GB/T5096 | |||
锈蚀实验(蒸馏水) | 无锈 | GB/T11143 | |||
抗乳化性(82℃) | 2.0 | GB/T8022 | |||
油中水/%(质分数)不大于 | 无 | ||||
乳化层/mL 不大于 | 1.0 | ||||
总分离水/mL 不小于 | 80.0 | ||||
Timken试验(OK负荷)/N(Lb) 不小于 | 267(60) | GB/T11144 | |||
四球试验 | 441(45) | GB/T3142 | |||
负荷磨损指数/N 不小于 | 无 | ||||
烧结负荷 不小于 | 2450(250) | ||||
CL-100齿轮试验(A/8,3/90)/级 不小于 | 12 | >12 | SH/T0306 | ||
泡沫型(泡沫倾向/泡沫稳定性)/mL | 50/0 | GB/T12579 | |||
24℃ 不大于 | 无 | ||||
93.5℃ 不大于 | 50/0 | ||||
后24℃ 不大于 | 50/0 |
相关文章
- 2023-10-17 > 磨削液使用注意事项
- 2023-09-19 > 乳化油可以防锈吗
- 2023-08-24 > 切削液有什么作用
- 2023-06-28 > 液压油是不同的原因
- 2023-04-14 > 磨削液的使用及注意事项
- 2023-02-28 > 常州乳化油的燃烧过程
- 2022-12-29 > 切削液为什么变臭
- 2022-11-25 > 使用液压油作为润滑油有什么危害?
- 2022-09-27 > 磨削液性能特点
- 2022-08-31 > 乳化油的用途是什么?
相关产品